Poniżej znajduje się baza osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Wyrach. Lista została sporządzona na podstawie danych zebranych na dzień 22.06.2026 r.
Skrót Nr to numer grobu z literą oznaczającą sektor cmentarza, skrót Id to liczba porządkowa przypisana pojedynczej osobie pochowanej w danym grobie. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania dowolnej informacji ujętej w zestawieniu, filtrowania tabeli oraz podglądu fotograficznego wybranego grobu.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr | Id | Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci | Ad | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-001 | 1 | Kazimierz | Żmija | 15.10.1959 | 18.02.2019 | Foto | |
| 2 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-002 | 1 | Ludwig | Machulec | 06.10.1941 | 15.10.2018 | Foto | |
| 3 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-002 | 2 | Lidia | Machulec | 27.12.1944 | 12.03.2023 | Foto | |
| 4 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-002 | 3 | Damian | Machulec | 06.08.1969 | 07.09.2020 | Foto | |
| 5 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-003 | 1 | Wiktor | Bojdoł | 26.07.1950 | 17.09.2018 | Foto | |
| 6 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-004 | 1 | Józef | Jegła | 13.02.1900 | 24.04.1897 | Foto | |
| 7 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-004 | 2 | Łucja | Jegła | 22.11.1901 | 04.12.1987 | Foto | |
| 8 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-005 | 1 | Hildegarda | Torba | 10.11.1924 | 24.06.2025 | Foto | |
| 9 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-005 | 2 | Bolesław | Torba | 12.05.1923 | 03.08.1982 | Foto | |
| 10 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-006 | 1 | Anna | Kurpas | 23.09.1924 | 09.03.2005 | Foto | |
| 11 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-006 | 2 | Ludwig | Kurpas | 11.10.1922 | 08.11.1981 | Foto | |
| 12 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-007 | 1 | Eryk | Krawczyk | 28.06.1933 | 09.08.2000 | Foto | |
| 13 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-008 | 1 | Danuta | Rzepka | 06.10.1962 | 16.04.1980 | Foto | |
| 14 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-009 | 1 | Anna | Kiecka | 01.03.1922 | 30.03.2005 | Foto | |
| 15 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-009 | 2 | Emil | Kiecka | 01.12.1920 | 03.12.1980 | Foto | |
| 16 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-009 | 3 | Kazimierz | Kiecka | syn | Foto | ||
| 17 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-010 | 1 | Marta | Pilorz | 21.07.1998 | Foto | ||
| 18 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-010 | 2 | Augustyn | Pilorz | 06.05.1981 | Foto | ||
| 19 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-010 | 3 | Henryk | Polorz | 23.11.1940 | 14.06.2023 | Foto | |
| 20 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-011 | 1 | Konrad | Kryut | 19.06.1899 | 06.03.1977 | Foto | |
| 21 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-011 | 2 | Florentyna | Kryut | 20.08.1900 | 19.05.1995 | Foto | |
| 22 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-011 | 3 | Marta | Kryut | 04.07.1924 | 08.06.2001 | Foto | |
| 23 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-012 | 1 | Maria | Duka | 20.11.1918 | 20.03.2001 | Foto | |
| 24 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-012 | 2 | Stanisław | Duka | 06.04.1912 | 12.02.1978 | Foto | |
| 25 | admin | 22/08/2026 11:15 AM | admin | 22/08/2026 11:15 AM | A-013 | 1 | Bogusława | Plewnia | 02.11.1985 | 24.03.2026 | Foto |
